6. Динамика снижения заболеваемости
Динамика снижения заболеваемости детей
Положительная динамика индекса здоровья прослеживается на протяжении трех лет. В 2016 -2017 учебном году индекс здоровья воспитанников составил – 68%, в 2017-2018 учебном году – 59%, в 2018-2019 учебном году – 40%. В результате целенаправленной работы с детьми отмечается повышение индекса здоровья с 2016 года на 28 %.
Группа | 2016-2017 уч. год
| 2017-2018 уч. год
| 2018-2019 уч.год |
Подготовительная группа | 68% |
|
|
II младшая группа |
| 59% |
|
Средняя группа |
|
| 40% |
Данные результаты в течение 3-х лет достигнуты благодаря следующим мероприятиям: В течение года использовались здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, массаж ушных раковин, массаж рук, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, утренние гимнастики, гимнастика после сна. Систематически проводились мероприятия по закаливанию воспитанников: «Дорожки здоровья», ребристая доска.
Система профилактической оздоровительной работы
Содержание | Периодичность | Ответственные | Время |
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей | 3 раза в неделю | Инструктор по ФИЗО, воспитатели | В течение года |
Гимнастика после дневного сна | Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. | Воспитатели | В течение года |
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке | Ежедневно, не менее 2 раз в день | Воспитатели | В течение года |
Музыкальные непосредственно образовательные деятельности | 2 раза в неделю | Муз.руководитель, воспитатели | В течение года |
Спортивный досуг | По плану | Инструктор по ФИЗО Воспитатели | В течение года |
Пальчиковая гимнастика | Ежедневно 5-10 мин. | Воспитатели Учитель – логопед Педагог-психолог | В течение года |
Утренняя гимнастика | Ежедневно | Воспитатели
| В теплый период на участке детского сада |
Целевые прогулки, походы | 1 раз в месяц, 60-120 минут | Воспитатели Специалисты | В течение года |
Индивидуальная работа по ОВД | 10-15 мин. | Инструктор по ФИЗО, воспитатели | В течение года |
Физкультминутки | Ежедневно | Воспитатели | В течение года |
Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы | Ежедневно | Воспитатели Специалисты | В течение года |
Дыхательная гимнастика в игровой форме | 3 раза в день, во время утренней зарядки. На прогулке, после сна | Воспитатели Мед.сестра | В течение года |
Сквозное проветривание помещения | 2 раза в день, в течение 10 -15 минут, t до 14-16 С | Воспитатели Пом.воспитателя | В течение года |
Разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна | Ежедневно | Воспитатели Мед.сестра | В течение года |
Одежда детей в группе | Облегченная | Воспитатели | В течение года |
Воздушно-температурный — режим — в группе — в спальне | Ежедневно t 18-20 С t 16-18 С | Воспитатели Пом.воспитателя | В течение года |
Прогулка на воздухе | Ежедневно | Воспитатели | В течение года |
Закаливания | Ежедневно, после сна | Воспитатели Медсестра Пом.воспитателя | В течение года |
Игры с водой | Во время прогулки, занятий | Воспитатель | Июнь-август |
Противовоспалительными травмами(шалфей, эвкалипт, ромашка) | После сна | Мед.сестра Помощник воспитателя | Октябрь-апрель |
«Ревит», аскорбиновая кислота | 1 раз в течении 10 дней | Мед.сестра | В течение года |
Настойка шиповника | Ежедневно | Мед.сестра Воспитатели | В течение года |
Ионизация воздуха | Ежедневно | Мед.сестра Воспитатели | В течение года |
Справка
Дана: Федоровой Анастасии Валерьевне в том, что наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости на протяжении 3-х лет.
В 2016 — 2017 учебном году – 68 %, в 2017 — 2018 учебном году – 59 %, в 2018-2019 учебном году — 40%. В результате целенаправленной работы с детьми отмечается снижение заболеваемости детей с 2016г. на 28%.
Рубрики
Архивы
- Май 2022
- Февраль 2022
- Декабрь 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Май 2020
- Март 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Май 2019
- Апрель 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Октябрь 2018
- Май 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Апрель 2017
- Декабрь 2016
- Май 2014